Description
Convenient and durable. Summary of AS 110-8 combination. How about a motorcycle that provides this without straining your economy at all? In short, “Great”.
| 4 Stroke Silent Powerful Engine Digital Gear Indicator ABS Brake System Halogen Headlights |
||
| DIMENSIONS FROM END TO END | : | 2009 x 705 x 1112mm |
| WHEELBASE | : | 1225mm |
| NET WEIGHT | : | 92kg |
| MAXIMUM WEIGHT | : | 150kg |
| FUEL DISTRICT CAP. | : | 4.0 Lt. |
| TRANSMISSION | : | POWER TRAIN CHAIN |
| MAXIMUM SPEED | : | 75 Km/h |
| ENGINE TYPE | : | 1 Cylinder 4 Stroke Air Cooled |
| CYLINDER DISPLAY | : | 107 ml (cc) |
|
|
||
| ENGINE POWER | : | 5.0kw / 8500rpm |
| OPERATING | : | Electric Starter, Starter Pedal |
| LUBRICATION | : | Pressure and Splash |
| ENGINE OIL | : | 4 Stroke Engine Oil |
| TIRES | : | FRONT 2.5-17 REAR 2.75-17 |
| BRAKES | : | FRONT DISC, REAR DRUM |
| WHEELS | : | FRONT – REAR LIGHT METAL |
|
|
||
| IGNITION | : | C.D.I. |
| IGNITION PLUG | : | A7RTC |
| BATTERY | : | 12V./6A |
| INSURANCE | : | 15A |
| HEADLIGHTS | : | 12V/35W/35/W |
| RETURN SIGNAL LAMPS | : | 12V/10W |
| REAR BRAKE LIGHT | : | 12V/3A/105dB |
| DASHBOARD | : | 12V – 3W |
| SIDE LAMPS | : | 12V – 3W |
