Description
| Motor Power | 7.5 kW, 400 V |
|---|---|
| Table Diameter | 800 mm |
| Bridge Diameter | 1000 mm |
| Carriage Diameter | 560 mm |
| Table Width | 510 mm |
| Distance Between Centers | 2000 mm |
| Speed | 30-1400 rpm |
| Gear | 12 |
| Live Center Taper | MK7 |
| Dead Center Nose | D1-8 |
| Spindle Bore | 105 mm |
| Compound Rest Travel | 145 mm |
| Steady Rest Taper | MK5 |
| Steady Rest Capacity | 75 mm |
| Steady Rest Travel | 150 mm |
| Longitudinal Feed | [ PHONE HIDDEN ] mm/rev |
| Transverse Feed | [ PHONE HIDDEN ] mm/rev |
| Metric Thread & Inch Thread | 1-14 mm (22 types) & 20-2 TPI (20 types) |
| Diametral Thread | 56-4 DP (24 types) |
| Tool Post Dimensions | 25×25 mm |
| Machine Dimensions (LxWxH) | 3370x1350x1500 mm |
| Weight | 3300 kg |
- Complies with CE standards
- Mechanical clutch system
- Siemens electrical system
- Safety spring chuck shield
- Joystick for easy movement
- Lighting system
- Cooling unit
- Foot brake
