550 mm Semi-Automatic Hydraulic Column Band Saw Machine
| Brand | Cuteral |
|---|---|
| Model Type |
CSM 550 SC |
Category: Metal Cutting Saws
Description
Cuteral CSM 550 SC
550 mm Semi-Automatic Hydraulic Column Band Saw Machine
Cuteral CSM 550 SC Technical Specifications
| A | 2215 mm | |||
| B | 3165 mm | |||
| C | 1305 mm | |||
| D | 790 mm | |||
| E | 1725 mm | |||
| F | 2000 mm | |||
| hmax | 2400 mm | |||
| Semi-Automatic | ||||
| Blade Size | 41 x 1.3 x 6850 mm | |||
| Blade Motor | 4 kW – 1000 rpm | |||
| Drive Motor | Manual | |||
| Hydraulic Motor | 1.1 kW – 1500 rpm | |||
| Coolant Motor | 0.12 kW – 3000 rpm | |||
| Voltage | 400 V | |||
| Maximum Power | 5.22 kW | |||
| Cutting Speed | 15 m/min – 49 m/min | |||
| Weight | 2200 kg | |||
| Material Clamping System | Hydraulic | |||
| Blade Tensioning System | Hydraulic | |||
| Cutting Capacity 90° Length | 550 mm | |||
| Cutting Capacity 90° Width | 650 mm | |||
| Material Cutting Angle | 0° | 550 mm | 550 x 550 mm | 550 x 650 mm |
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
| VMX-R 500 | 3125 | 1175 | 1665 | 2145 | 900 | 1500 | 845 |
| VMX-R 1000 | 3850 | 1475 | 1800 | 2955 | 950 | 1575 | 1060 |
| VMX-R 2000 | 3910 | 1890 | 2280 | 3195 | 1350 | 2005 | 1390 |
