850 mm Semi-Automatic Hydraulic Column Band Saw Machine
| Brand | Cuteral |
|---|---|
| Model Type |
CSM 850-1000 |
Category: Metal Cutting Saws
Description
Cuteral CSM 850-1000
850 mm Semi-Automatic Hydraulic Column Band Saw Machine
Cuteral CSM 850-1000 Technical Specifications
| A | 2440 mm | |||
| B | 4406 mm | |||
| C | 1570 mm | |||
| D | 610 mm | |||
| E | 1500 mm | |||
| hmax | 2990 mm | |||
| Semi-Automatic | ||||
| Blade Size | 54 x 1.6 x 9800 mm | |||
| Blade Motor | 5.5 kW – 1500 rpm | |||
| Drive Motor | Manual | |||
| Hydraulic Motor | 3 kW – 1500 rpm | |||
| Coolant Motor | 0.12 kW – 3000 rpm | |||
| Voltage | 400 V | |||
| Maximum Power | 8.71 kW | |||
| Cutting Speed | 15 m/min – 49 m/min | |||
| Weight | 3120 kg | |||
| Chip Conveyor Motor | 0.09 kW – 1500 rpm | |||
| Blade Tensioning System | Hydraulic | |||
| Cutting Capacity 90° Length | 850 mm | |||
| Cutting Capacity 90° Width | 1000 mm | |||
| Material Cutting Angle | 0° | 850 mm | 850 x 850 mm | 850 x 1000 mm |
