Description
Elmalı EHSP-2500
2500 Ton Hydraulic Press
Elmalı EHSP-2500 Technical Specifications:
– Steel construction body
– Hammer supported from 8 surfaces
– PLC application and screen
– T-channel main table and hammer
– Stroke and pressure adjustable from the screen
– Automatic central lubrication
– Dual hand control
– Electric counter
– Linear distance measuring device
– Speed control unit
– Photoelectric light curtain
– Compliance with CE standards
– Custom table and stroke length upon request
– Electronic power regulation pump
– Proportional pressure and speed adjustment
Elmalı EHSP-2500 Technical Specifications :
| ton | mm | mm | mm | mm | a mm | b mm | C mm | d mm | mm | ||||||
| EHSP-100 | 100/40 | 600 | 200 | 1000 | 1000 | 700 | mm | mm | mm/sec | mm/sec | mm/sec | ||||
| 1200 | 1200 | 3400 | 2000 | 2950 | 1075 | 0230 | 0140 | 11 | 250 | 7500 | |||||
| EHSP-150 | 150/50 | 600 | 200 | 1000 1200 | 1000 1200 | 700 | 3650 | 2000 | 2950 | 1075 | 0280 | ||||
| 0160 | 18.5 | 250 | 9500 | ||||||||||||
| EHSP-200 | 200/70 | 800 | 300 | 1000 1200 | 1000 1200 | 900 | 3800 | 2000 | 2950 | 935 | 0320 | 0190 | 25 | 250 | 12000 |
| EHSP-250 | 250/80 | 800 | 300 | 1200 1500 | 1200 1500 | 900 | 4200 | 2200 | 3250 | 945 | 0360 | 0200 | |||
| 30 | 250 | 16500 | |||||||||||||
| EHSP-300 | 300/100 | 800 | 300 | 1200 1500 | 1200 1500 | 900 | 4400 | 2200 | 3250 | 1000 | 0390 | 0230 | 30 | 250 | 18500 |
| EHSP-400 | 400/150 | 1000 | 350 | 1200 | 1200 | ||||||||||
| 1500 | 1500 | 1100 | 5600 | 2200 | 3250 | 1000 | 0450 | 0280 | 37 | 250 | 22500 | ||||
| EHSP-500 | 500/175 | 1000 | 350 | 1200 1500 | 1200 1500 | 1100 | 5800 | 2200 | 3250 | 1100 | 0500 | 0300 | 45 | 250 | 24500 |
| EHSP-600 | 600/200 | 1000 | 350 | 1200 1500 | 1200 1500 | 1100 | 5900 | 2300 | 3350 | 1100 | 0550 | 0320 | 55 | 250 | |
| EHSP-800 | 800/270 | 1000 | 350 | 1500 2000 | 1500 2000 | 1100 | 6000 | 2700 | 3750 | 1100 | 0390×2 | 0370 | 75 | 250 | 3 |
| EHSP-1000 | 1000/350 | 1000 | 350 | 1500 2000 | 1500 2000 | 1100 | 6000 | 2400 | 3450 | 1100 | 0500×2 | 0370 | |||
| 75 | 250 | 61000 | |||||||||||||
| EHSP-1200 | 1200/400 | 1000 | 350 | 1500 2000 | 1500 2000 | 1100 | 6100 | 2400 | 3550 | 1100 | |||||
| EHSP-1500 | 1500 | 0560×2 | 0450 | 75 | 250 | 71000 | |||||||||
| 1500/500 | 1000 | 350 | 2400 | 1500 2400 | 1200 | 6250 | 2500 | 3750 | 1100 | 0620×2 | 0360×2 | ||||
| 90 | 250 | 82000 | |||||||||||||
| EHSP-2000 | 2000/600 | 1000 | 350 | 1500 2500 | 1500 2500 | 1200 | 6300 | 2500 | 3850 | 1100 | 0720×2 | 0390×2 | 180 | ||
| 250 | 98000 | ||||||||||||||
| EHSP-2500 | 2500/800 | 1000 | 350 | 1600 2600 | 1600 2600 | 1200 | 6500 | 2600 | 3950 | 1100 | 0565×4 | 0450×2 | 180 | 250 | 112000 |
Related products
Fröhlich C Type Eccentric Press with a Capacity of 125 Tons
In stock
| Brand | Fröhlich |
|---|---|
| Model Type |
FRC 125 |
