⌀16.5/(16100Mm) V Foot Gradual Electric Motor Driven Agricultural Auger

Brand Dilsizler
Model Type

⌀16.5'luk 16mt

Description

Dilsizler ?[ PHONE HIDDEN ]Mm) V Foot Gradual Electric Motor Driven Agricultural Auger

MODELS POWER/HP ENERGY TRANSPORT CAPACITY TOTAL WEIGHT D L A b B MIN. WORKING POSITION MAX. WORKING POSITION
      GRAIN SEED           e E
Ø 16.5' 14m 10 hp 380 V 20 tons/hour 15 tons/hour 540 kg 165 14000 1930 14100 13120 2650
Ø 16.5' 16m 15 hp 380 V 25 tons/hour 15 tons/hour 630 kg 165 16000 1930 16100 14900 2890
Ø 16.5' 18m 10 hp 380 V 30 tons/hour 15 tons/hour 690 kg 165 18000 1930 17900 16190 3150
Ø 19.2' 14m 10 hp 380 V 50 tons/hour 25 tons/hour 770 kg 190 14000 1930 14000 13120 2610
Ø 19.2' 16m 15 hp 380 V 50 tons/hour 25 tons/hour 830 kg 190 16000 1930 16000 14900 3150
Ø 19.2' 18m 10 hp 380 V 60 tons/hour 25 tons/hour 900 kg 190 18000 1930 18000 16190 3750
Ø 22' 16m 15 hp 380 V 70 tons/hour 35 tons/hour 1100 kg 219.1 16000 2050 16900 14950 3550
Ø 27' 16m 15 hp 380 V 90 tons/hour 45 tons/hour 1500 kg 273 16000 2050 16100 15350 3480

Note: Our measurements are in millimeters 'mm'.