Description
Elmalı EHKP-100
100 Ton Column Hydraulic Press
Elmalı EHKP-100 General Features:
- PLC application and screen
- 4 Column body
- Adjustable stroke
- Dual hand control
- T-Slot main table and ram
- Electric counter
- Optional Features
- Photoelectric light curtain
- Speed control unit
- Non-standard table and stroke
- Compliance with CE standards
Elmalı EHKP-100 Technical Specifications:
| ton | a mm | b mm | C mm | d mm | mm | f mm | mm | mm | mm | mm | mm/sn | kg | |
| EHKP-40 | 40/15 | 400 | 100 | 500 | 700 700 | 1045 | 1045 | 800 | 3100 | 0145 | 090 | 5.5 | 3000 |
| EHKP-60 | 60/20 | 400 | 100 | 500 | 700 700 | 1045 | 1045 | 800 | 3100 | 0175 | 0100 | 7.5 | 3500 |
| EHKP-80 | 80/30 | 500 | 150 | 600 | 700 700 | 1045 | 1045 | 900 | 3300 | 0200 | 0125 | 11 | 4000 |
| EHKP-100 | 100/40 | 600 | 200 | 700 | 800 800 | 1145 | 1145 | 1000 | 3500 | 0230 | 0145 | 15 | 5750 |
| EHKP-150 | 150/50 | 600 | 200 | 700 | 800 800 | 1145 | 1145 | 1100 | 3800 | 0280 | 0160 | 18.5 | 7000 |
| EHKP-200 | 200/70 | 800 | 250 | 900 | 1000 1000 | 1415 | 1415 | 1100 | 4000 | 0320 | 0190 | 22 | 12000 |
| EHKP-300 | 300/100 | 800 | 250 | 900 | 1000 1000 | 1415 | 1415 | 1100 | 4000 | 0390 | 0230 | 30 | 15500 |
