1000 mm Semi-Automatic Hydraulic Column Band Saw Machine
| Brand | Cuteral |
|---|---|
| Model Type |
CSM 1000-2000 L |
Category: Metal Cutting Saws
Description
Cuteral CSM 1000-2000 L
1000 mm Semi-Automatic Hydraulic Column Band Saw Machine
Cuteral CSM 1000-2000 L Technical Specifications
| A | 2960 mm | |||
| B | 6880 mm | |||
| C | 96820 mm | |||
| D | 600 mm | |||
| E | 6000 mm | |||
| hmax | 3540 mm | |||
| Semi-Automatic | ||||
| Blade Size | 80 x 1.6 x 14015 mm | |||
| Blade Motor | 11 kW – 1500 rpm | |||
| Chip Conveyor Motor | 0.09 kW – 1500 rpm | |||
| Hydraulic Motor | 3 kW – 1500 rpm | |||
| Coolant Motor | 0.75 kW – 1500 rpm | |||
| Voltage | 400 V | |||
| Maximum Power | 15.64 kW | |||
| Cutting Speed | 15 m/min – 49 m/min | |||
| Weight | 18000 kg | |||
| Material Clamping System | Hydraulic | |||
| Blade Tensioning System | Hydraulic | |||
| Cutting Capacity 90° Length | 1000 mm | |||
| Cutting Capacity 90° Width | 2000 mm | |||
| Angle of Cut Material | 0° | 1000 mm | 1000 mm | 1000 x 2050 mm |
