Description
140 Ton Wheeled Excavator
| No | Item | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Machine weight | t | 40 |
| 2 | Diesel engine | ||
| • Power | kW | 169 | |
| • Nominal speed | rpm | 1900 | |
| 3 | Hydraulic system | ||
| • Maximum flow | L/min | 2 × 266 | |
| • Maximum operating pressure | MPa | 30 | |
| 4 | Swing system | ||
| • Maximum swing speed | rpm | 8.1 | |
| 5 | Travel system | ||
| • Travel speed I – Max speed | km/h | 2.8 | |
| • Travel speed II – Max speed | km/h | 4.7 | |
| • Climbing ability | — % | 35% (approximate standard, should be verified by the user)¹ | |
| 6 | Working data | ||
| • Boom length | mm | 7700 | |
| • Arm (stick) length | mm | 6000 | |
| • Bucket capacity | m³ | 1.0 (semi-closed) / 1.2 (open) | |
| • Max. digging reach | mm | 14,806 | |
| • Max. digging height | mm | 12,199 | |
| • Max. digging depth | mm | 7,158 |
