144 Ton / Hour Chain Flour Mill Conveyor
| Brand | Viteral |
|---|---|
| Model Type |
VCC 3660 D |
Category: Flour Production Machines
Description
Viteral VCC 3660 D
144 Ton / Hour Chain Flour Mill Conveyor
Viteral VCC 3660 D Technical Specifications
| Model | A | B | H | L | Z | Capacity |
| VCC 1630 S | 755 | 755 | 300 | 160 | 600-800 1000-1200 | 33 |
| VCC 1630 D | ||||||
| VCC 2030 S | 200 | 41 | ||||
| VCC 2030 D | ||||||
| VCC 2730 S | 270 | 56 | ||||
| VCC 2730 D | ||||||
| VCC 2744 S | 805 | 805 | 440 | 84 | ||
| VCC 2744 D | ||||||
| VCC 3250 S | 835 | 835 | 500 | 32 | 110 | |
| VCC 3250 D | ||||||
| VCC 3660 S | 885 | 885 | 600 | 360 | 144 | |
| VCC 3660 D |
