150 Ton Rubber Transfer Molding Press Machine
| Brand | Kavis |
|---|---|
| Model Type |
TRF / S-150 |
Category: Rubber Machinery
Description
150 Ton Rubber Transfer Molding Press Machine
| MODEL | TYPE | TRF/ | TRF | TRF/ | TRF/ | TRF/ | TRF/ | TRF/ | TRF/ | TRF/ |
| S-50 | S-80 | S-100 | S-150 | S-200 | S-250 | S-300 | S-400 | S-500 | ||
| Clamping Force | Tons | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Dough Volume | cc | 300 | 500 | 750 | 1250 | 1750 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Injection Pressure | kg/cm² | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Piston Stroke | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| Table Size | mm | 300*300 | 400*400* | 450*450 | 500*500 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 900*900 |
| Mold Size | mm | 400*300 | 500*400 | 550*450 | 600*500 | 700*600 | 750*650 | 800*700 | 850*750 | 1000*900 |
| Piston Diameter | mm | 180 | 230 | 270 | 310 | 355 | 400 | 430 | 500 | 550 |
| Heating Power | Kw | 5 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 20 | 30 | 35 |
| System Pressure | Bar | 210 | ||||||||
| Oil Tank | Lt | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400 | 400 | 500 |
| Pump Type | Type | Pallet | ||||||||
| Dimensions W/L | Mt | 1.2*2.0 | 1.2*2.0 | 1.5X2.0 | 1.5X2.0 | 1.5X2.0 | 1.5X2.0 | 1.8X2.2 | 2.0X2.5 | 2.0X2.5 |
| Weight | Kg | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 | 9500 | 13000 |
| Height | Mt | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 |
