170 M3 / Hour Chain Flour Mill Conveyor
| Brand | Milleral |
|---|---|
| Model Type |
VCC 3660 D |
Category: Flour Production Machines
Description
Milleral VCC 3660 D
170 m3 / Hour Chain Flour Mill Conveyor
Milleral VCC 3660 D Technical Specifications
| Model | A | B | H | L | D | Z | Capacity (m³/h) | |
| Wheat | Corn | |||||||
| VCC 1630 S | 755 | 755 | 300 | 160 | – | 600-800 1000-1200 | 40 | 36 |
| VCC 1630 D | 157 | 35 | 31 | |||||
| VCC 2730 S | 270 | – | 70 | 62 | ||||
| VCC 2730 D | 159 | 63 | 55 | |||||
| VCC 2744 S | 805 | 805 | 440 | – | 136 | 118 | ||
| VCC 2744 D | 242 | 96 | 84 | |||||
| VCC 3250 S | 835 | 835 | 500 | 320 | – | 184 | 160 | |
| VCC 3250 D | 280 | 130 | 112 | |||||
| VCC 3660 S | 885 | 885 | 560 | 360 | – | 238 | 206 | |
| VCC 3660 D | 303 | 170 | 148 | |||||
