70000 m3/H Fresh Air Air Handling Unit
| Brand | Real |
|---|---|
| Model Type |
RH-HA-PF-112 |
Description
70000 m3/h Fresh Air Air Handling Unit
| MODEL | FLOW RATE (m³/h) | FAN PRESSURE (Pa) | POWER (KW) | VOLTAGE (V) | REVOLUTION (r/min) | SIZE LWH (mm) | SUCTION ORifice (mm) | SHOT MOUNT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH-HA-PF-25 | 3000 | 250 | 300 | 2.2 | 380 | 2800 | 500500900 | 300*300 |
| RH-HA-PF-31 | 6500 | 310 | 300 | 3 | 380 | 2800 | 6006001000 | 350*350 |
| RH-HA-PF-35 | 8500 | 350 | 350 | 4 | 380 | 2800 | 7007001100 | 400*400 |
| RH-HA-PF-40 | 12000 | 400 | 450 | 5.5 | 380 | 2800 | 8008001200 | 450*450 |
| RH-HA-PF-45 | 14000 | 450 | 500 | 7.5 | 380 | 2600 | 9009001300 | 550*550 |
| RH-HA-PF-50 | 17000 | 500 | 570 | 11 | 380 | 2200 | 100010001500 | 600*600 |
| RH-HA-PF-56 | 21000 | 560 | 620 | 15 | 380 | 2400 | 110011001600 | 700*700 |
| RH-HA-PF-63 | 27000 | 630 | 700 | 18.5 | 380 | 2000 | 125012501700 | 800*800 |
| RH-HA-PF-71 | 35000 | 710 | 800 | 22 | 380 | 1490 | 140014001800 | 900*900 |
| RH-HA-PF-80 | 40000 | 800 | 950 | 30 | 380 | 1490 | 160016002000 | 1000*1000 |
| RH-HA-PF-90 | 50000 | 900 | 1050 | 37 | 380 | 1450 | 180018002200 | 1100*1100 |
| RH-HA-PF-100 | 60000 | 1000 | 1200 | 45 | 380 | 1450 | 200020002550 | 1200*1200 |
| RH-HA-PF-112 | 70000 | 1120 | 1450 | 50 | 380 | 1450 | 220022002750 | 1300*1300 |
Related products
Baymak Elegant Plus 9,000 Btu Inverter A++ Air Conditioner
In stock
| Brand | Baymak |
|---|---|
| Model Type |
Elegant Plus 09 |
