ACH550 0.75-160 kW Frequency Inverter
| Brand | ABB |
|---|---|
| Model Type |
ACH550 Serisi |
ABB ACH[ PHONE HIDDEN ] kW Frequency Inverter
ABB ACH550 Frequency Inverter is an advanced solution that provides optimized motor speed control and energy efficiency for HVAC systems.
With flexible configuration options and a durable design, it has a wide range of applications in commercial and industrial projects.
General Features
– HVAC Focused Design: Ideal performance for fans, pumps, and compressors
– Advanced Control: Vector and V/F control modes
– Energy Efficiency: Saves energy with optimized motor control
– Ease of Use: Quick installation and user-friendly interface
– Durability: Structure that adapts to harsh environmental conditions
Technical Specifications
– Input Voltage: 200-480 V AC
– Output Power: 0.75 kW – 160 kW
– Protection Class: IP21 and IP54 options
– Frequency Range: 0-500 Hz
– Control Mode: Vector control, V/F control
ACH550 Frequency Inverter Models
1. ACH550-01-02A4-4: Pn 0.75 kW, Current 2.4 A, R1
2. ACH550-01-03A3-4: Pn 1.1 kW, Current 3.3 A, R1
3. ACH550-01-04A1-4: Pn 1.5 kW, Current 4.1 A, R1
4. ACH550-01-05A4-4: Pn 2.2 kW, Current 5.4 A, R1
5. ACH550-01-06A9-4: Pn 3 kW, Current 6.9 A, R1
6. ACH550-01-08A8-4: Pn 4 kW, Current 8.8 A, R1
7. ACH[ PHONE HIDDEN ]A-4: Pn 5.5 kW, Current 11.9 A, R1
8. ACH[ PHONE HIDDEN ]A-4: Pn 7.5 kW, Current 15.4 A, R2
9. ACH[ PHONE HIDDEN ]A-4: Pn 11 kW, Current 23 A, R2
10. ACH[ PHONE HIDDEN ]A-4: Pn 15 kW, Current 31 A, R3
11. ACH[ PHONE HIDDEN ]A-4: Pn 18.5 kW, Current 38 A, R3
12. ACH[ PHONE HIDDEN ]A-4: Pn 22 kW, Current 45 A, R3
13. ACH[ PHONE HIDDEN ]A-4: Pn 30 kW, Current 59 A, R4
14. ACH[ PHONE HIDDEN ]A-4: Pn 37 kW, Current 72 A, R4
15. ACH[ PHONE HIDDEN ]A-4: Pn 45 kW, Current 87 A, R4
16. ACH[ PHONE HIDDEN ]A-4: Pn 55 kW, Current 125 A, R5
17. ACH[ PHONE HIDDEN ]A-4: Pn 75 kW, Current 157 A, R6
18. ACH[ PHONE HIDDEN ]A-4: Pn 90 kW, Current 180 A, R6
19. ACH[ PHONE HIDDEN ]A-4: Pn 110 kW, Current 205 A, R6
20. ACH[ PHONE HIDDEN ]A-4: Pn 132 kW, Current 246 A, R6
21. ACH[ PHONE HIDDEN ]A-4: Pn 160 kW, Current 290 A, R6
Using ABB ACH550 in Your Project
ABB ACH550 frequency inverter is ideal for providing energy efficiency in HVAC systems and optimizing motor control.
With different power and current options, it offers customized solutions for your projects.
Our company provides professional support throughout all processes from the procurement to the installation of ACH550 inverters.
Contact us for more information!
