Description
Universal Mold Machining Center
JETCO JVHM-1H
| Technical Specifications | Unit | JVHM-1H |
| Table Size | mm | 1320×360 |
| Maximum Table Movement | mm | 1000x300x450 |
| Distance between Spindle and Table | mm | 180-630 |
| Horizontal Distance between Spindle and Table | mm | 20-470 |
| Spindle Diameter | mm | 105 |
| Stroke Movement | mm | 140 |
| Spindle Taper (Vertical) | ISO40 | |
| Spindle Taper (Horizontal) | ISO50 | |
| Maximum Drilling Diameter | mm | 10 (In Steel) |
| Spindle Speed Range (Vertical) | revolutions/min | 70-7200 |
| Spindle Speed Range (Horizontal) | revolutions/min | 60-1800 |
| Main Motor Power (Vertical) | kw | 5.5 (7.5 HP) |
| Main Motor Power (Horizontal) | kw | 4 |
| Column Movement | mm | 500 |
| Head Rotation Angle | right/left | 90 |
| Machine Dimensions | mm | 1600x1900x2250 |
| Net/Gross Weight | kg | 2500/2700 |
