Description
| Motor Power | 7.5 kW, 400 V |
|---|---|
| Table Diameter | 500 mm |
| Bridge Diameter | 710 mm |
| Car Diameter | 300 mm |
| Table Width | 390 mm |
| Intermediate Piece Length | 240 mm |
| Distance Between Centers | 1500 mm |
| Maximum Material Capacity | With live center 300 kg, With live center + traveling center 400 kg |
| Speed | 9-1600 rpm |
| Gear | 24 |
| Spindle Taper | MK6 |
| Spindle Nose | D8 |
| Spindle Diameter | 82 mm |
| Transverse Support Movement | 340 mm |
| Vertical Support Movement | 150 mm |
| Traveling Center Taper | MK5 |
| Traveling Center Diameter | 75 mm |
| Traveling Center Movement | 150 mm |
| Longitudinal Feed | [ PHONE HIDDEN ] mm/rev |
| Transverse Feed | [ PHONE HIDDEN ] mm/rev |
| Metric Thread and Ratio | [ PHONE HIDDEN ] types) mm |
| Inch Thread and Ratio | 72/1-8 TPI (46 types) |
| Module Thread and Ratio | [ PHONE HIDDEN ] types) |
| Diametral Thread and Ratio | 56-1/4 DP (45 types) |
| Toolpost Size | 25×25 mm |
| Machine Dimensions (WxDxH) | 3000x1150x1300 mm |
| Packaging Dimensions | 3250x1120x1940 mm |
| Weight | 2400 kg |
| Gross Weight | 2860 kg |
Compliant with CE standards
• Mechanical clutch system
• Siemens electrical system
• Safety chuck guard with safety switch
• Joystick for easy movement
• Lighting system
• Cooling unit
• Foot brake
