Description
| Motor Power | 7.5 kW, 400 V |
|---|---|
| Table Diameter | 800 mm |
| Bridge Diameter | 1000 mm |
| Carriage Diameter | 560 mm |
| Table Width | 510 mm |
| Distance Between Centers | 3000 mm |
| Speed | 30-1400 rpm |
| Gear | 12 |
| Spindle Nose Taper | MK7 |
| Spindle End | D1-8 |
| Spindle Diameter | 105 mm |
| Cross Support Movement | 320 mm |
| Transversal Support Movement | 145 mm |
| Travelling Steady Taper | MK5 |
| Travelling Steady Diameter | 75 mm |
| Travelling Steady Movement | 150 mm |
| Longitudinal Feeding | [ PHONE HIDDEN ] mm/rev |
| Cross Support Movement | [ PHONE HIDDEN ] mm |
| Metric Thread and Pitch | 1-14 mm (22 types) |
| Inch Thread and Pitch | 20-2 TPI (20 types) |
| Module Thread and Pitch | 0.5-7 (18 types) |
| Diametral Pitch Thread | 56-4 DP (24 types) |
| Tool Shank Size | 25×25 mm |
| Machine Dimensions (WxDxH) | 4370x1350x1500 mm |
| Weight | 3750 kg |
- Complies with CE norms
- Mechanical clutch system
- Siemens electrical system
- Safety chuck guard
- Joystick for easy movement
- Lighting system
- Cooling unit
- Foot brake
