Description
| Top Diameter | 360 mm |
|---|---|
| Bridge Diameter | 502 mm |
| Carriage Diameter | 223 mm |
| Top Width | 187 mm |
| Distance Between Centers | 1000 mm |
| Speed | 70-2000 rpm |
| Gear | 8 |
| Headstock Spindle Taper | MK6 |
| Spindle Nose | D2-5 |
| Spindle Diameter | 52 mm |
| Transverse Support Movement | 130 mm |
| Cross Support Movement | 160 mm |
| Quill Taper | MK3 |
| Quill Movement | 120 mm |
| Linear Feed | [ PHONE HIDDEN ] mm/rev |
| Transverse Feed | [ PHONE HIDDEN ] mm/rev |
| Metric Thread and Ratio | 0.4-7 mm |
| Inch Thread and Ratio | 4-56 mm |
| Pencil Size | 16×16 mm |
| Machine Dimensions (LxWxH) | 1930x725x1350 rpm |
| Weight | 610 kg |
- 52 mm headstock spindle
- Compliant with CE standards
- Safety switch protected chuck guard
- Emergency stop button
- Hardened and ground beds
- Siemens electrical system
- Foot brake
- Chuck and pencil guard
- Cooling system
