Description
| Motor Power | 4.5 kW, 400 V |
|---|---|
| Table Diameter | 420 mm |
| Bridge Diameter | 590 mm |
| Carriage Diameter | 250 mm |
| Table Width | 250 mm |
| Distance Between Centers | 1000 mm |
| Speed | 45-1800 rpm |
| Gear | 18 |
| Quill Taper | MK6 |
| Quill End | D2-6 |
| Quill Diameter | 52 mm |
| Cross Support Movement | 140 mm |
| Transverse Support Movement | 230 mm |
| Traveling Steady Rest Taper | MK4 |
| Traveling Steady Rest Movement | 120 mm |
| Longitudinal Feed | 0.05-1.7 mm/rev |
| Cross Feed | [ PHONE HIDDEN ] mm/rev |
| Metric Pitch and Module | 0.2-14 mm |
| Inch Pitch and Module | 2-72 mm |
| Tool Holder Size | 20×20 mm |
| Machine Dimensions (LxWxH) | 2025x915x1375 mm |
| Weight | 1160 kg |
- Compliant with CE standards
- Safety switch with mirror shield
- Heavy-duty, solid cast iron machine bed
- Emergency stop button
- Hardened and ground guideways
- Siemens electrical system
- Foot brake
- Mirror and tool shield
- Cooling system
