Description
| Motor Power | 3.75 kW, 400 V |
|---|---|
| Cooling Pump Power | 1/8 Hp (100) w |
| Table Dimensions | 1370×254 mm |
| X Axis Movement | 950 mm |
| Y Axis Movement | 400 mm |
| Z Axis Movement | 420 mm |
| T Slot Dimensions | 3×16 mm |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Spindle Speed | 65-4500 rpm |
| Speed Levels | 16 |
| Quill Diameter | 105 mm |
| Quill Movement | 127 mm |
| Quill Feed | [ PHONE HIDDEN ] mm/rev |
| Head Swivel Angle | right/left: +/- 90°, front/back: 45° |
| Spindle-Table Distance | 40-446 mm |
| Spindle-Column Distance | 200-680 mm |
| RAM Movement | 470 mm |
| Machine Dimensions (LxWxH) | 1650x1550x2235 mm |
| Net Weight | 1450 kg |
- High-quality Meehanite casting
- Adjustable height safety splash guard
- X-Y axis electric motor-automatic
- Z axis rapid motor-automatic
- 3-axis digital coordinate reader
- Control panel
- Taiwanese powerful milling head
- Automatic lubrication
- Cooling system
- Lighting
- Chip tray
- Compliant with CE standards
