Description
| Motor Power | 3.75 kW, 400 V |
|---|---|
| Cooling Pump Power | 1/8 Hp (100 W) w |
| Table Dimensions | 1370×254 mm |
| X-Axis Travel | 825 mm |
| Y-Axis Travel | 400 mm |
| Z-Axis Travel | 406 mm |
| T Slot Dimensions | 3×16 mm |
| Spindle Speed | 70-3600 rpm |
| Gear | 8 |
| Quill Diameter | 100 mm |
| Quill Travel | 127 mm |
| Quill Feed | [ PHONE HIDDEN ] mm/rev |
| Head Tilt Angle | ±90° |
| Spindle-Table Distance | 40-446 mm |
| Spindle-Column Distance | 200-680 mm |
| RAM Travel | 480 mm |
| Machine Dimensions (WxDxH) | 1750x1500x2200 rpm |
| Net Weight | 1300 kg |
- High quality Meehanite casting
- Height-adjustable safety swivel shield
- Schneider electrical system
- X-axis electric motor-automatic
- Y-axis electric motor-automatic
- Z-axis rapid motor-automatic
- Turcite-B coated guides
- Lighting
- Cooling system
- Chip reservoir
- Compliant with CE norms
