Description
| Motor Power | 3.75 kW, 400 V |
|---|---|
| Coolant Pump Power | 1/8 Hp (100) w |
| Table Dimensions | 1370×254 mm |
| X Axis Travel | 825 mm |
| Y Axis Travel | 400 mm |
| Z Axis Travel | 406 mm |
| T Slot Size | 3×16 mm |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Spindle Speed | 70-3600 rpm |
| Quill Diameter | 100 mm |
| Quill Travel | 127 mm |
| Quill Feeds | [ PHONE HIDDEN ] mm/rev |
| Head Swivel Angle | ±90° |
| Spindle-Table Distance | 40-446 mm |
| Spindle-Column Distance | 200-680 mm |
| RAM Travel | 480 mm |
| Machine Dimensions (LxWxH) | 1750x1500x2200 mm |
| Net Weight | 1300 kg |
- Variable (stepless) speed adjustment
- High-quality Meehanite casting
- Height-adjustable safety swivel shield
- Schneider electric system
- X axis motor-automatic
- Y axis motor-automatic
- Z axis rapid motor-automatic
- Turcite-B coated slideways
- Lighting
- Cooling system
- Chip tray
- Compliant with CE standards
