Description
| Motor Power | Vertical: 2.2 kW, Horizontal: 2.2 kW, 400 V |
|---|---|
| Operating Type | Vertical: Gearbox, Horizontal: Gearbox |
| Cooling Pump Power | 90 w |
| Table Dimensions | 1270×280 mm |
| X Axis Travel | 750 mm |
| Y Axis Travel | 270 mm |
| Z Axis Travel | 360 mm |
| T Slot Size | 3×16 mm |
| Spindle Connection | Vertical: ISO40, Horizontal: ISO40 |
| Spindle Speed | Vertical: 90-2000 rpm, Horizontal: 40-1300 rpm |
| Gear | Vertical: 8, Horizontal: 12 |
| Quill Diameter | 90 mm |
| Quill Travel | 120 mm |
| Head Rotation Angle | right/left: ±90° |
| Distance between Spindle and Table | 115-545 mm |
| Distance between Spindle and Column | 210 mm |
| Machine Dimensions (WxDxH) | 1600x1500x2150 mm |
| Net Weight | 1350 kg |
- 3-axis automatic
- 3-axis digital coordinate reader
- Control panel
- Height-adjustable safety swivel guard
- Cooling system
- Lighting
- Chip bin
- Complies with CE standards
