Description
| Motor Power | Vertical: 3.75 kW, Horizontal: 2.2 kW, 400 V |
|---|---|
| Operation Type | Vertical: Belt-Driven, Horizontal: Gear-Driven |
| Cooling Pump Power | 90 w |
| Table Dimensions | 1370×305 mm |
| X-Axis Travel | 880 mm |
| Y-Axis Travel | 420 mm |
| Z-Axis Travel | 435 mm |
| T Slot Dimensions | 3×16 mm |
| Spindle Connection | Vertical: ISO40, Horizontal: ISO40 |
| Spindle Speed | Vertical: 66-4500 , Horizontal: 40-1290 rpm |
| Gear | Vertical: 16 , Horizontal: 12 |
| Quill Diameter | 105 mm |
| Quill Travel | 127 mm |
| Head Rotation Angle | right/left: ±90°, front/back: ±45° |
| Spindle-Table Distance | 0-380 mm |
| Spindle-Column Distance | 210 mm |
| Machine Dimensions (WxLxH) | 1700x1600x2250 rpm |
| Net Weight | 1500 kg |
- 3-axis automatic
- 3-axis digital coordinate reader
- Control panel
- Taiwanese powerful milling head
- Automatic spindle feed
- Height-adjustable safety swivel shield
- Automatic lubrication system
- Cooling system
- Lighting
- Chip reservoir
- Compliant with CE standards
