Description
| Motor Power | Vertical: 1.5 kW, Horizontal: 1.5 kW, 400 V |
|---|---|
| Coolant Pump Power | 40 w |
| Table Dimensions | 1000×240 mm |
| X Axis Travel | 580 mm |
| Y Axis Travel | 230 mm |
| Z Axis Travel | 340 mm |
| T Slot Dimensions | 4×14 mm |
| Spindle Connection | Vertical: ISO40, Horizontal: ISO40 |
| Spindle Speed | Vertical: 115-1750 rpm, Horizontal: 60-1350 rpm |
| Gear | Vertical: 8, Horizontal: 9 |
| Quill Travel | 120 mm |
| Head Tilt Angle | ±90° |
| Spindle-Table Distance | 60-360 mm |
| Spindle-Column Distance | 250-650 mm |
| Table Feed Range | X: 24-720 mm/min |
| Machine Dimensions (LxWxH) | 1360x1150x2080 mm |
| Net Weight | 900 kg |
- X axis with gearbox-automatic
- Height adjustable safety fluid-cooled shield
- Cooling system
- Lighting
- Compliant with CE standards
